Em bela atuação coletiva, o Corinthians não teve dificuldades para vencer o Pato Basquete por 90×61 na noite desta quinta (22), e fazer 1×0 na primeira partida do Melhor de Três dos playoffs das oitavas do Novo Basquete Brasil, NBB.
Os destaques do Corinthians foram: Lucas ‘Pipoka’ Swiert com 14 pontos e cinco rebotes; Fuller com 11 pontos e quatro assistências; Gegê com 11 pontos e três rebotes, e ainda teve Pedro Nunes, Malcolm Miller e Arthur, cada um com 10 pontos.
O jogo começou com as ações equilibradas, porém o Corinthians bem mais eficaz, logo dominou a partida e foi agressivo em toda a quadra. Com excelente sistema defensivo, desarmando as jogadas do Pato, o Timão garantiu a vitória, conseguindo colocar o adversário em dificuldade em todos os ataques, abrindo boa vantagem no marcador.
O técnico Demétrius Ferracciú aproveitou para dar rodagem ao elenco, trocando o quinteto em quadra constantemente.
Corinthians e Pato Basquete se enfrentam novamente na tarde de sábado (24) e, caso haja nova vitória do Timão, já elimina a terceira partida e o Alvinegro se classifica para os playoffs das quartas de final, onde enfrentará o São Paulo também em Melhor de Três.
Já, se o Pato vencer a segunda partida, leva a decisão da vaga para a terceira e definitiva partida, marcada para a segunda-feira (26).
Resultados 1º Turno
12/11/2020 | Corinthians 109×86 SESI Franca
14/11/2020 | São Paulo 107×61 Corinthians
16/11/2020 | Corinthians 76×74 Pinheiros
18/11/2020 | Paulistano 75×74 Corinthians
23/11/2020 | Brasília 71×85 Corinthians
28/11/2020 | Corinthians 81×87 Mogi
05/12/2020 | Bauru 82 x 67 Corinthians
09/12/2020 | Unifacisa 94 x 74 Corinthians
14/12/2020 | Minas 20 x 0 Corinthians
16/12/2020 | Corinthians 0 x 20 Fortaleza
29/12/2020 | Corinthians 83 x 69 Flamengo
04/01/2021 | Pato 75 x 80 Corinthians
06/01/2021 | Corinthians 96 x 72 Campo Mourão
10/01/2021 | Cerrado 71 x 74 Corinthians
12/01/2021 | Corinthians 77 x 83 Caxias do Sul
Resultados 2º turno
25/01/2021 | SESI Franca 84 x 81 Corinthians
30/01/2021 | Corinthians 74 x 64 Bauru
02/02/2021 | Corinthians 98 x 100 Paulistano
06/02/2021 | Mogi 75 x 77 Corinthians
08/02/2021 | Pinheiros 67 x 98 Corinthians
10/02/2021 | Caxias do Sul 79 x 78 Corinthians
26/02/2021 | Corinthians 83 x 61 Cerrado
28/02/2021 | Corinthians 96 x 70 Brasília
14/03/2021 | Corinthians 91 x 82 Pato
16/03/2021 | Corinthians 78 x 65 Minas
18/03/2021 | Flamengo 98 x 85 Corinthians
03/04/2021 | Corinthians 78 x 85 São Paulo
05/04/2021 | Corinthians 93 x 79 Unifacisa
08/04/2021 | Campo Mourão 74 x 86 Corinthians
Playoffs das oitavas:
22/04/2021 | Pato Basquete 61 x 90 Corinthians
Acompanhe o Corinthians Basquete nas redes sociais:
Twitter — https://twitter.com/corinthiansbskt
Instagram — https://www.instagram.com/sccorinthians.basquete/
2019 @ Central do Timão - Todos os direitos reservados