A Arena Corinthians recebeu 1.226.291 torcedores pagantes em 37 partidas oficiais do Timão em 2019; números melhoram em relação a 2018 e o preço dos ingressos diminuiu
Acostumado a ser o primeiro do ranking de melhor público do país, como mandante, por vários anos seguidos, em 2018 o Corinthians viu sua hegemonia ser quebrada por Flamengo e Palmeiras. O Alvinegro ficou em terceiro, com média de público de 31.552 pagantes por jogo e arrecadou R$ 59.304.872,00 em suas bilheterias.
Em 2019, mesmo com um futebol contestado, viu seus números melhorarem. Nos quesitos público pagante e arrecadação nas bilheterias perdeu apenas para o Flamengo, que teve um ano excepcional em todos os sentidos.
Com 33.143 pagantes por partida, o Timão figura em segundo lugar no ranking, tendo levado, durante a temporada, 1.226.291 torcedores à sua Arena, com total arrecadado de R$ 61.087.032,00. Palmeiras (28.774), Fortaleza (28.236) e São Paulo (27.424) fecham o top 5.
É interessante notar que o valor do ticket médio – o preço dos ingressos – teve uma queda de R$ 3,00 por bilhete, com relação ao ano passado. Em 2018 o valor médio dos ingressos na Arena Corinthians ficou em R$ 52,00, caindo em 2019 para R$ 49,00. Isto se deve, em muito, à nova política de preços adotada pela diretoria do Timão, onde os valores dos ingressos variam de acordo com a importância do jogo.
Convém destacar que no Campeonato Brasileiro deste ano, o Corinthians ficou na terceira colocação, levando 624.261 pagantes à sua Arena, 2.735 torcedores a menos que o Fortaleza, ficando assim com a média de 32.869 pagantes por partida, na terceira colocação.
Veja as maiores médias de público de 2019 no país:
Time | Média de pagantes | Renda bruta | Ticket médio | |
1. | Flamengo | 52.537 | R$ 96.905.951 | R$ 51 |
2. | Corinthians | 33.143 | R$ 61.087.032 | R$ 49 |
3. | Palmeiras | 28.774 | R$ 55.361.969 | R$ 56 |
4. | Fortaleza | 28.236 | R$ 11.986.118 | R$ 12 |
5. | São Paulo | 27.424 | R$ 38.833.014 | R$ 47 |
6. | Bahia | 24.958 | R$ 17.266.273 | R$ 20 |
7. | Cruzeiro | 24.217 | R$ 19.985.614 | R$ 24 |
8. | Internacional | 24.179 | R$ 40.336.417 | R$ 46 |
9. | Ceará | 22.755 | R$ 11.088.428 | R$ 16 |
10. | Grêmio | 21.557 | R$ 36.676.807 | R$ 45 |
11. | Atlético-MG | 19.045 | R$ 17.930.755 | R$ 24 |
12. | Fluminense | 18.210 | R$ 17.691.735 | R$ 28 |
13. | Vasco | 18.154 | R$ 24.836.065 | R$ 42 |
14. | Coritiba | 17.099 | R$ 6.650.205 | R$ 14 |
15. | Athletico-PR | 16.349 | R$ 21.031.400 | R$ 34 |
16. | Remo | 14.131 | R$ 6.223.745 | R$ 23 |
17. | Botafogo | 13.035 | R$ 10.570.321 | R$ 27 |
18. | Sport | 12.648 | R$ 7.051.814 | R$ 20 |
19. | Santos | 11.900 | R$ 13.442.181 | R$ 36 |
20. | Paysandu | 11.647 | R$ 6.345.879 | R$ 25 |
21. | Goiás | 9.506 | R$ 8.571.270 | R$ 28 |
22. | CSA | 8.895 | R$ 7.498.159 | R$ 29 |
23. | Avaí | 7.226 | R$ 9.107.351 | R$ 39 |
24. | Santa Cruz | 6.166 | R$ 2.500.020 | R$ 18 |
25. | Náutico | 5.935 | R$ 3.258.538 | R$ 22 |
26. | Vitória | 5.875 | R$ 2.151.737 | R$ 13 |
27. | Juventude | 5.486 | R$ 1.964.185 | R$ 16 |
28. | Chapecoense | 5.468 | R$ 5.836.837 | R$ 33 |
29. | Botafogo-PB | 5.236 | R$ 2.696.362 | R$ 21 |
30. | Sampaio Corrêa | 5.193 | R$ 2.147.009 | R$ 19 |
Fonte: NUMERÓLOGOS/GloboEsporte.com
Por Nágela Gaia
2019 @ Central do Timão - Todos os direitos reservados